* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 46,2837 | % 0.02 |
| Euro | 53,7718 | % 0.37 |
| Sterlin | 62,1624 | % 0.09 |
| Bitcoin | 3060722,00 | % 2.49 |
| Ethereum | 81581,00 | % 5.37 |
| Çeyrek | 10.644,00 | % 3,45 |
| G. Altın | 6.464,25 | % 2,99 |
| BIST 100 | 14.479,33 | % 3,88 |
| Litecoin | 2119.32 | % 3.94 |
| B. Cash | 10460.77,00 | % 10.76 |
Yükleniyor...