* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 45,1661 | % -0.08 |
| Euro | 53,0731 | % -0.07 |
| Sterlin | 61,6444 | % 0 |
| Bitcoin | 3447779,00 | % 0.52 |
| Ethereum | 101985,00 | % 0.13 |
| Çeyrek | 10.895,00 | % 0,14 |
| G. Altın | 6.715,01 | % 0,01 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2491.21 | % -0.09 |
| B. Cash | 19904.79,00 | % -1.50 |
Yükleniyor...