* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 46,2864 | % 0.02 |
| Euro | 53,7979 | % 0.42 |
| Sterlin | 62,2180 | % 0.19 |
| Bitcoin | 3039702,00 | % 1.82 |
| Ethereum | 79849,00 | % 3.09 |
| Çeyrek | 10.623,00 | % 3,29 |
| G. Altın | 6.454,25 | % 2,84 |
| BIST 100 | 14.414,30 | % 3,41 |
| Litecoin | 2124.76 | % 3.91 |
| B. Cash | 10042.33,00 | % 6.38 |
Yükleniyor...