* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 45,0751 | % 0.04 |
| Euro | 53,0172 | % 0.22 |
| Sterlin | 61,3155 | % 0.42 |
| Bitcoin | 3480851,00 | % 0.49 |
| Ethereum | 104828,00 | % 1.73 |
| Çeyrek | 10.889,00 | % 0,19 |
| G. Altın | 6.672,38 | % 0,25 |
| BIST 100 | 14.329,34 | % -1,81 |
| Litecoin | 2520.5 | % 1.04 |
| B. Cash | 20469,00 | % 1.39 |
Yükleniyor...