* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 45,7460 | % -0.01 |
| Euro | 53,6204 | % 0.89 |
| Sterlin | 62,1545 | % 0.32 |
| Bitcoin | 3528807,00 | % 0.71 |
| Ethereum | 96033,00 | % -0.79 |
| Çeyrek | 0 | % 0 |
| G. Altın | 0 | % 0 |
| BIST 100 | 13.808,20 | % 4,89 |
| Litecoin | 2403.65 | % -1.45 |
| B. Cash | 15855.03,00 | % -2.25 |
Yükleniyor...