• BIST 100
    13.694,19
    % -1,28
  • AMERIKAN DOLARI
    46,1116
    % 0,02
  • € EURO
    53,1487
    % -0,94
  • ALTIN (TL/GR)
    6.409,16
    % -3,23
  • ÇEYREK ALTIN
    10.625,00
    % -2,64
  • CUMHURIYET ALTINI
    42.382,00
    % -2,58
  • BITCOIN/TL
    2805054,228
    % -2,55
  • 22 AYAR BILEZIK
    5.919,84
    % -2,57

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları 46.0277 45.9946 46.0932 46.0352
Euro 53.5885 53.0741 53.7099 53.0885
İngiliz Sterlini 61.9587 61.4637 62.1911 61.4672
Avustralya Doları 32.842 32.4113 32.9227 32.4134
Kanada Doları 33.0897 33.0193 33.2307 33.0238
İsviçre Frankı 58.3037 57.8025 58.5399 57.8041
Çin Yuanı Offshore 6.7923 6.7789 6.8123 6.7789
Çin Yuanı 6.7919 6.7787 6.8125 6.7787
Rus Rublesi 0.6279 0.61961 0.63053 0.62376
İsveç Kronu 4.9081 4.8591 4.9402 4.8616
Güney Afrika Randı 2.8217 2.7747 2.836 2.7793
Orta Afrika CFA Frangı 0.08152 0.08095 0.08185 0.08095
Bitcoin 2925418.45 2739183.14 2943284.68 2832845.36
Romanya Leyi 10.1664 10.1094 10.2306 10.1094
Danimarka Kronu 7.1518 7.0967 7.1796 7.0968
BAE Dirhemi 12.5306 12.522 12.5506 12.5335
Sırp Dinarı 0.4563 0.4526 0.4576 0.4527
Bulgar Levası 27.3846 27.3846 27.3846 27.3846
Norveç Kronu 4.9295 4.8622 4.9518 4.8623
Pakistan Rupisi 0.1654 0.1652 0.1656 0.1653
Kuveyt Dinarı 149.0627 148.955 149.2226 148.9683
Ö. Çekme Hakkı 62.9956 62.4077 63.1404 62.4077
Tacikistan Somonisi 4.9503 4.9232 4.9613 4.9232
Suudi Riyali 12.2658 12.2569 12.2752 12.2723
Belarus Rublesi 16.3468 16.2653 16.4592 16.4075
İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Katar Riyali 12.6165 12.5995 12.6681 12.656
Japon Yeni 0.2881 0.2876 0.2887 0.2879
Exit mobile version