* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 44,8631 | % 0 |
| Euro | 52,9343 | % 0.14 |
| Sterlin | 60,8437 | % 0.13 |
| Bitcoin | 3402771,00 | % 1.48 |
| Ethereum | 103987,00 | % 0.93 |
| Çeyrek | 11.281,00 | % 0,29 |
| G. Altın | 6.936,00 | % -0,42 |
| BIST 100 | 14.484,91 | % -0,71 |
| Litecoin | 2475.77 | % 0.74 |
| B. Cash | 19855.2,00 | % 0.71 |
Yükleniyor...