* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 45,2001 | % -0.11 |
| Euro | 53,0878 | % -0.16 |
| Sterlin | 61,6658 | % -0.07 |
| Bitcoin | 3452078,00 | % 0.79 |
| Ethereum | 102170,00 | % 0.66 |
| Çeyrek | 10.901,00 | % 1,58 |
| G. Altın | 6.713,50 | % 1,87 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2493.38 | % 0.43 |
| B. Cash | 19934.57,00 | % -0.98 |
Yükleniyor...