* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 46,2833 | % 0.02 |
| Euro | 53,7574 | % 0.35 |
| Sterlin | 62,2113 | % 0.17 |
| Bitcoin | 3038973,00 | % 2.06 |
| Ethereum | 79515,00 | % 2.65 |
| Çeyrek | 10.516,00 | % 2,36 |
| G. Altın | 6.416,49 | % 2,24 |
| BIST 100 | 14.301,26 | % 2,60 |
| Litecoin | 2091.22 | % 2.62 |
| B. Cash | 9853.39,00 | % 4.73 |
Yükleniyor...