| Dolar | 46,2862 | % 0.02 |
| Euro | 53,7788 | % 0.39 |
| Sterlin | 62,2027 | % 0.16 |
| Bitcoin | 3039003,00 | % 1.77 |
| Ethereum | 79755,00 | % 2.93 |
| Çeyrek | 10.622,00 | % 3,26 |
| G. Altın | 6.452,64 | % 2,81 |
| BIST 100 | 14.394,04 | % 3,27 |
| Litecoin | 2098.12 | % 2.56 |
| B. Cash | 10005.12,00 | % 6.04 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| TURK HAVA YOLLARI | 649 |
| ASTOR ENERJI | 564 |
| ASELSAN | 388 |
| SASA POLYESTER | 368 |
Yükleniyor...