| Dolar | 45,1652 | % -0.08 |
| Euro | 53,0506 | % -0.12 |
| Sterlin | 61,6241 | % -0.03 |
| Bitcoin | 3452532,00 | % 0.88 |
| Ethereum | 102065,00 | % 0.27 |
| Çeyrek | 10.899,00 | % 0,10 |
| G. Altın | 6.715,50 | % 0,00 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2493.46 | % -0.16 |
| B. Cash | 19935.2,00 | % -1.44 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 45 |
| ASELSAN | 34 |
| TURK HAVA YOLLARI | 30 |
| SASA POLYESTER | 25 |
Yükleniyor...