| Dolar | 45,1829 | % -0.03 |
| Euro | 53,1686 | % 0.19 |
| Sterlin | 61,7102 | % 0.24 |
| Bitcoin | 3555400,00 | % 2.98 |
| Ethereum | 104685,00 | % 2.40 |
| Çeyrek | 10.848,00 | % -0,09 |
| G. Altın | 6.687,74 | % -0,41 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2506.15 | % -0.47 |
| B. Cash | 20452,00 | % 2.18 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 231 |
| SASA POLYESTER | 171 |
| ASELSAN | 151 |
| TURK HAVA YOLLARI | 130 |
Yükleniyor...