| Dolar | 45,1846 | % -0.01 |
| Euro | 53,1519 | % 0.17 |
| Sterlin | 61,6662 | % 0.18 |
| Bitcoin | 3535552,00 | % 2.65 |
| Ethereum | 104229,00 | % 2.13 |
| Çeyrek | 10.812,00 | % -0,43 |
| G. Altın | 6.667,74 | % -0,70 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2501.35 | % -0.35 |
| B. Cash | 20221,00 | % 1.09 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 217 |
| SASA POLYESTER | 160 |
| ASELSAN | 143 |
| TURK HAVA YOLLARI | 123 |
Yükleniyor...