| Dolar | 45,1830 | % -0.02 |
| Euro | 53,1337 | % 0.13 |
| Sterlin | 61,6620 | % 0.17 |
| Bitcoin | 3538809,00 | % 2.47 |
| Ethereum | 104375,00 | % 2.02 |
| Çeyrek | 10.817,00 | % -0,37 |
| G. Altın | 6.680,27 | % -0,52 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2500.38 | % -0.66 |
| B. Cash | 20346,00 | % 1.63 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 231 |
| SASA POLYESTER | 171 |
| ASELSAN | 151 |
| TURK HAVA YOLLARI | 130 |
Yükleniyor...