| Dolar | 45,0711 | % 0.05 |
| Euro | 52,9280 | % 0.2 |
| Sterlin | 61,1011 | % 0.32 |
| Bitcoin | 3471551,00 | % 1.06 |
| Ethereum | 104125,00 | % 1.56 |
| Çeyrek | 10.785,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.614,50 | % -0,62 |
| BIST 100 | 14.375,64 | % 0,32 |
| Litecoin | 2547.59 | % 2.82 |
| B. Cash | 20346,00 | % 1.22 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 888 |
| ASELSAN | 882 |
| ASTOR ENERJI | 653 |
| EUROPOWER ENERJI | 365 |
Yükleniyor...