| Dolar | 45,1797 | % -0.03 |
| Euro | 53,1995 | % 0.26 |
| Sterlin | 61,7320 | % 0.28 |
| Bitcoin | 3513017,00 | % 1.85 |
| Ethereum | 104094,00 | % 1.67 |
| Çeyrek | 10.814,00 | % -0,55 |
| G. Altın | 6.660,02 | % -0,82 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2501.05 | % -0.96 |
| B. Cash | 20054,00 | % -0.39 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 198 |
| SASA POLYESTER | 143 |
| ASELSAN | 132 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | 104 |
Yükleniyor...