| Dolar | 45,1802 | % -0.02 |
| Euro | 53,1619 | % 0.19 |
| Sterlin | 61,6748 | % 0.19 |
| Bitcoin | 3538041,00 | % 2.62 |
| Ethereum | 104432,00 | % 2.21 |
| Çeyrek | 10.817,00 | % -0,38 |
| G. Altın | 6.670,74 | % -0,66 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2501.94 | % -0.36 |
| B. Cash | 20283,00 | % 1.42 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 225 |
| SASA POLYESTER | 168 |
| ASELSAN | 150 |
| TURK HAVA YOLLARI | 128 |
Yükleniyor...