| Dolar | 47,3924 | % 0.01 |
| Euro | 54,3151 | % 0.54 |
| Sterlin | 63,3381 | % 0.51 |
| Bitcoin | 3012759,00 | % 1.20 |
| Ethereum | 89488,00 | % 0.90 |
| Çeyrek | 10.055,00 | % 0,96 |
| G. Altın | 6.193,65 | % 0,93 |
| BIST 100 | 13.501,55 | % -1,36 |
| Litecoin | 2130.51 | % -1.60 |
| B. Cash | 9762.35,00 | % -0.90 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 872 |
| METGUN ENERJI | 1417 |
| SA-RA ENERJI | 894 |
| ASELSAN | 761 |
Yükleniyor...