| Dolar | 45,7237 | % -0.03 |
| Euro | 53,5535 | % 0.87 |
| Sterlin | 62,0789 | % 0.37 |
| Bitcoin | 3534057,00 | % 0.53 |
| Ethereum | 96713,00 | % 0.05 |
| Çeyrek | 10.947,00 | % 1,06 |
| G. Altın | 6.693,47 | % 0,96 |
| BIST 100 | 13.818,71 | % 0,08 |
| Litecoin | 2410 | % -1.16 |
| B. Cash | 15976.88,00 | % -0.52 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 350 |
| SASA POLYESTER | 345 |
| ASTOR ENERJI | 324 |
| TURK HAVA YOLLARI | 347 |
Yükleniyor...