| Dolar | 45,1856 | % 0.15 |
| Euro | 52,8037 | % -0.11 |
| Sterlin | 61,2879 | % 0.19 |
| Bitcoin | 3430659,00 | % -0.39 |
| Ethereum | 101807,00 | % -1.52 |
| Çeyrek | 10.732,00 | % -1,12 |
| G. Altın | 6.582,58 | % -1,10 |
| BIST 100 | 14.311,19 | % -0,13 |
| Litecoin | 2492.14 | % -0.52 |
| B. Cash | 20196,00 | % -0.94 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...