| Dolar | 45,1798 | % -0.03 |
| Euro | 53,0377 | % -0.1 |
| Sterlin | 61,5537 | % -0.06 |
| Bitcoin | 3484063,00 | % 2.02 |
| Ethereum | 103137,00 | % 1.78 |
| Çeyrek | 10.874,00 | % -0,23 |
| G. Altın | 6.692,96 | % -0,33 |
| BIST 100 | 14.442,56 | % 0,92 |
| Litecoin | 2498.44 | % 0.17 |
| B. Cash | 20043,00 | % 0.10 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 77 |
| SASA POLYESTER | 50 |
| ASELSAN | 55 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | 50 |
Yükleniyor...