* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 0.3539 | Kapanış | 0.3541 |
| En Yüksek | 0.3544 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.14 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % 4.09 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 5.2 |
| Dolar | 45,0751 | % 0.04 |
| Euro | 53,0172 | % 0.22 |
| Sterlin | 61,3155 | % 0.42 |
| Bitcoin | 3466907,00 | % 0.24 |
| Ethereum | 104098,00 | % 0.97 |
| Çeyrek | 10.860,00 | % -0,06 |
| G. Altın | 6.656,03 | % 0,01 |
| BIST 100 | 14.329,34 | % -1,81 |
| Litecoin | 2519.51 | % 1.03 |
| B. Cash | 20447,00 | % 1.47 |
Yükleniyor...