* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 0.7883 | Kapanış | 0.7889 |
| En Yüksek | 0.7897 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.54 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.4 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.31 |
| Dolar | 45,0751 | % 0.04 |
| Euro | 53,0172 | % 0.22 |
| Sterlin | 61,3155 | % 0.42 |
| Bitcoin | 3466104,00 | % 0.14 |
| Ethereum | 104094,00 | % 0.90 |
| Çeyrek | 10.866,00 | % -0,01 |
| G. Altın | 6.658,40 | % 0,04 |
| BIST 100 | 14.329,34 | % -1,81 |
| Litecoin | 2517.45 | % 0.87 |
| B. Cash | 20455,00 | % 1.48 |
Yükleniyor...