• BIST 100
    14.144,76
    % -0,76
  • AMERIKAN DOLARI
    44,7668
    % 0,04
  • € EURO
    52,8126
    % -0,05
  • ALTIN (TL/GR)
    6.887,53
    % -0,07
  • ÇEYREK ALTIN
    11.209,00
    % 0,23
  • CUMHURIYET ALTINI
    44.735,00
    % 0,07
  • BITCOIN/TL
    3309025,158
    % -0,28
  • 22 AYAR BILEZIK
    6.258,43
    % 0,17

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.335,84 -0.63 17:48
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.815,52 -0.88 17:48
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.684,47 -0.68 17:48
BIST 100 14.124,79 -0.67 17:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.128,33 -0.67 17:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.125,45 -0.67 17:48
BIST 100-30 22.379,85 -0.05 17:48
BIST 30 16.183,11 -0.89 17:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.431,53 -0.83 17:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.184,99 -0.89 17:48
BIST 50 12.689,42 -0.77 17:48
50-30 9.674,90 0.08 17:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.520,33 0.01 17:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.671,25 0.08 17:48
500 17.471,96 -0.46 17:48
ADANA 49.053,38 1.95 17:48
ALTIN TAHVILI 15.054,41 -0.39 17:48
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.241,42 -0.44 17:48
ANA 63.226,07 0.36 17:48
ANKARA 48.586,33 -1.01 17:48
ANTALYA 16.550,11 5.04 17:48
ARACI KURUMLAR 178.755,39 -0.35 17:48
AYDIN 8.731,84 1.33 17:48
BALIKESIR 12.809,06 0.33 17:48
BANKA 17.480,30 -1.2 17:48
BANKA DISI LIKIT 10 18.916,70 -0.99 17:48
BILISIM 6.980,65 -0.11 17:48
BURSA 21.196,24 -1.83 17:48
DENIZLI 11.848,47 -0.16 17:48
ELEKTRIK 804,49 0.38 17:48
FIN KIR FAKTORING 58.178,73 2.12 17:48
GAYRIMENKUL YO 6.697,32 -0.49 17:48
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.707,54 -0.49 17:48
GERI ALIM 14.236,87 0.55 17:48
GIDA ICECEK 15.558,66 0.64 17:48
HALKA ARZ 284.053,22 0.97 17:48
HIZMETLER 12.939,21 -0.19 17:48
HOLDING VE YATIRIM 13.474,02 -0.46 17:48
ILETISIM 2.993,90 -0.12 17:48
INSAAT 23.151,73 0.06 17:48
ISTANBUL 17.190,54 -0.44 17:48
IZMIR 20.530,24 0.24 17:48
KATILIM 100 16.215,78 -0.47 17:48
KATILIM 30 16.196,99 -0.45 17:48
KATILIM 50 16.509,82 -0.53 17:48
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.306,98 -0.31 17:48
KATILIM TEMETTU 15.991,35 -0.29 17:48
KATILIM TUM 17.873,70 -0.59 17:48
KAYSERI 50.586,23 -0.12 17:48
KIMYA PETROL PLASTIK 17.044,37 1.2 17:48
KOBI SANAYI 46.114,02 2.53 17:48
KOCAELI 36.923,44 0.46 17:48
KONYA 10.688,47 -0.37 17:48
KURUMSAL YONETIM 13.060,94 -0.82 17:48
LIKIT BANKA 15.412,11 -1.16 17:48
MADENCILIK 14.427,32 -2.19 17:48
MALI 19.421,26 -0.45 17:48
MANISA 3.969,90 0.03 17:48
MENKUL KIYM YO 4.771,25 0.18 17:48
METAL ANA 22.405,67 -1.79 17:48
METAL ESYA MAKINA 23.614,56 -1.54 17:48
ORMAN KAGIT BASIM 8.711,54 0.67 17:48
SIGORTA 78.946,35 0.04 17:48
SINAI 17.493,41 -0.24 17:48
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.494,13 -0.26 17:48
SPOR 1.899,13 -2 17:48
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,82 0.06 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.621,36 0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.667,87 -0.87 17:48
SURDURULEBILIRLIK 25 18.258,76 -0.93 17:48
TAS TOPRAK 15.917,42 -0.36 17:48
TEKIRDAG 56.519,82 -1.93 17:48
TEKNOLOJI 47.241,69 -1.55 17:48
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 37.635,47 -0.39 17:48
TEKSTIL DERI 4.730,80 0.5 17:48
TEMETTU 15.950,35 -0.85 17:48
TEMETTU 10 YIL 16.717,81 -1.4 17:48
TEMETTU 25 17.519,00 -0.72 17:48
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.291,73 -0.78 17:48
TEMETTU 5 YIL 15.710,26 -1.24 17:48
TICARET 33.120,94 -0.59 17:48
TUM 17.750,27 -0.45 17:48
TUM-100 69.016,94 0.15 17:48
TURIZM 2.034,18 0.98 17:48
ULASTIRMA 38.516,83 -1 17:48
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.155,35 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.605,42 0.08 17:25
YILDIZ 15.909,63 -0.56 17:48
GARANTI BBVA IKLIM 10.893,81 -0.84 17:48
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.202,40 -1.07 17:48
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.419,54 -1.57 17:48
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.634,87 -0.63 17:48
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.319,61 -0.74 17:48
QNB TEMIZ ENERJI 183,74 0.85 17:48
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.310,69 -0.8 17:48
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.114,49 -0.35 17:48