• BIST 100
    14.070,37
    % -2,07
  • AMERIKAN DOLARI
    45,5872
    % 0,14
  • € EURO
    53,0370
    % 0,07
  • ALTIN (TL/GR)
    6.649,17
    % 0,08
  • ÇEYREK ALTIN
    10.840,00
    % -1,80
  • CUMHURIYET ALTINI
    43.226,00
    % -1,80
  • BITCOIN/TL
    3503981,218
    % -1,73
  • 22 AYAR BILEZIK
    6.052,44
    % -1,40

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,75 -3,15 52.408.388,91 14:15
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,55 -4,05 132.019.082,38 14:14
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,64 0,70 311.800.186,74 14:15
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 146,30 1,67 81.785.704,00 14:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,56 -2,72 102.353.434,24 14:15
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,07 -0,93 194.459.147,95 14:15
ADGYO ADRA GMYO 58,30 -0,09 28.019.188,35 14:15
AEFES ANADOLU EFES 19,51 -0,31 518.467.851,44 14:15
AFYON AFYON CIMENTO 12,96 -1,74 11.044.631,63 14:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,60 -1,68 22.566.660,50 14:15
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,28 -4,09 81.056.945,52 14:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,98 -0,67 59.658.039,91 14:15
AGYO ATAKULE GMYO 9,54 0,42 4.508.371,49 14:15
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,36 -2,75 117.209.292,88 14:15
AHSGY AHES GMYO 20,64 -2,64 26.549.138,66 14:15
AKBNK AKBANK 69,25 -1,42 3.071.816.880,35 14:15
AKCNS AKCANSA 186,90 -2,40 25.580.941,80 14:15
AKENR AKENERJI 13,00 -4,62 243.480.205,24 14:15
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -2,73 48.867.038,80 14:15
AKFIS AKFEN INSAAT 64,05 -0,16 448.350.255,35 14:15
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,90 -3,54 140.123.972,84 14:15
AKGRT AKSIGORTA 7,11 -1,93 25.420.016,03 14:13
AKHAN AKHAN UN 27,00 -3,57 70.688.214,94 14:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,30 -1,95 4.730.379,95 14:15
AKSA AKSA 10,69 -3,43 153.105.414,51 14:15
AKSEN AKSA ENERJI 80,10 -2,32 149.489.698,45 14:14
AKSGY AKIS GMYO 9,06 -1,63 11.615.020,50 14:15
AKSUE AKSU ENERJI 36,70 -2,39 43.228.056,50 14:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,64 -1,86 2.071.323,54 14:15
ALARK ALARKO HOLDING 93,65 -3,45 218.336.472,95 14:15
ALBRK ALBARAKA TURK 8,16 -2,86 85.879.716,13 14:15
ALCAR ALARKO CARRIER 754,00 -1,50 18.638.968,00 14:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,60 -1,83 17.315.824,30 14:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,78 -7,46 337.871.192,98 14:15
ALGYO ALARKO GMYO 8,14 -0,12 484.660.621,29 14:15
ALKA ALKIM KAGIT 11,07 0,09 48.172.033,49 14:15
ALKIM ALKIM KIMYA 18,40 -0,54 13.877.523,27 14:15
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 364,75 -4,14 293.278.833,75 14:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,53 -0,78 468.862.302,54 14:15
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,77 1,43 336.355.410,56 14:15
ALVES ALVES KABLO 3,29 -2,66 286.555.657,99 14:15
ANELE ANEL ELEKTRIK 77,80 9,96 320.057.302,90 14:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,09 1,87 140.014.139,10 14:15
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,20 -4,71 112.499.845,70 14:15
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,88 -3,61 52.436.384,52 14:15
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,20 -2,26 19.861.024,60 14:14
ARCLK ARCELIK 107,70 -2,89 101.432.792,50 14:15
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,00 0,09 123.226.100,65 14:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,88 -5,78 128.829.818,10 14:14
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,64 -1,92 68.634.893,80 14:15
ARMGD ARMADA GIDA 128,40 -0,85 464.914.438,50 14:15
ARSAN ARSAN HOLDING 3,54 -1,94 30.559.828,38 14:14
ARTMS ARTEMIS HALI 43,34 0,37 90.881.913,90 14:15
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,50 0,00 22.936.195,85 14:14
ASELS ASELSAN 409,50 -1,33 3.164.516.915,00 14:15
ASGYO ASCE GMYO 11,79 -1,34 18.433.707,45 14:15
ASTOR ASTOR ENERJI 313,75 -2,56 3.956.915.717,00 14:15
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,20 -2,93 18.776.669,60 14:15
ATAGY ATA GMYO 12,90 -1,60 2.112.424,78 14:12
ATAKP ATAKEY PATATES 58,80 0,51 52.864.680,80 14:15
ATATP ATP YAZILIM 206,90 9,99 220.586.252,80 14:13
ATATR ATA TURIZM 17,85 3,48 1.031.045.649,07 14:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,85 -2,97 1.741.659,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,42 -1,41 4.603.442,08 14:14
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 -0,90 2.855.545,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,64 -0,71 7.738.376,21 14:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,18 -2,78 38.937.247,90 14:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,47 0,45 47.497.777,00 14:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,70 -4,99 54.860.867,35 14:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,52 -2,31 6.468.873,29 14:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 570,00 -2,48 66.234.727,50 14:15
AYDEM AYDEM ENERJI 25,54 -3,70 37.871.886,02 14:14
AYEN AYEN ENERJI 33,94 1,62 32.049.743,22 14:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 4.354.140,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 258,00 -3,55 47.434.261,25 14:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,70 -1,26 34.552.579,25 14:14
BAGFS BAGFAS 31,80 -0,75 57.251.622,40 14:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,80 -2,59 27.544.812,20 14:14
BAKAB BAK AMBALAJ 45,94 -1,63 9.859.389,66 14:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,95 0,00 3.204.330,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,96 -1,62 72.374.952,92 14:15
BANVT BANVIT 155,90 -2,20 11.601.920,00 14:14
BARMA BAREM AMBALAJ 57,90 -4,14 54.878.418,60 14:15
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 -0,36 1.398.078,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,50 -1,00 8.965.020,71 14:15
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,12 -0,39 105.764.403,38 14:15
BEGYO BATI EGE GMYO 4,33 -2,04 22.793.109,03 14:15
BERA BERA HOLDING 16,51 -1,43 57.196.784,73 14:15
BESLR BESLER GIDA 16,20 0,62 73.084.682,26 14:15
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,30 -4,07 183.908.344,96 14:15
BEYAZ BEYAZ FILO 28,54 -2,06 10.558.537,36 14:15
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 150,30 3,02 85.860.924,20 14:15
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,94 1,96 65.940.817,90 14:15
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,66 -4,45 28.369.252,40 14:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 40,88 3,60 179.418.938,46 14:15
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,60 -1,32 39.686.408,00 14:15
BIMAS BIM MAGAZALAR 389,50 -3,89 1.360.889.086,25 14:15
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 1,68 45.113.423,40 14:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,28 -1,17 142.603.376,78 14:15
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,41 -3,11 41.934.448,26 14:15
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,50 -0,97 3.888.417,80 14:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -2,45 90.169.953,37 14:15
BLCYT BILICI YATIRIM 36,42 0,83 49.037.949,06 14:15
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,94 -0,15 98.349.457,00 14:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,99 -0,06 29.601.222,09 14:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,10 0,83 50.577.944,60 14:15
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,16 -4,41 46.355.417,49 14:15
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,14 0,74 28.508.793,71 14:15
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,93 9,21 96.287.392,21 14:15
BORSK BOR SEKER 7,45 2,05 188.248.255,59 14:15
BOSSA BOSSA 6,38 -2,15 4.320.322,94 14:11
BRISA BRISA 91,30 -3,03 8.835.941,60 14:15
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1,50 2.328.462,59 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,70 -2,14 2.568.673,39 14:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,10 -1,39 62.446.612,45 14:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,40 9,96 453.651.663,84 14:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,70 5,43 2.416.303,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 509,50 -1,74 579.866.118,00 14:15
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.985,00 -1,39 40.178.650,00 14:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,62 0,63 76.248.691,56 14:15
BTCIM BATI CIMENTO 6,17 0,49 158.112.991,37 14:15
BUCIM BURSA CIMENTO 6,07 -2,10 19.906.740,36 14:14
BULGS BULLS GSYO 42,06 -0,80 76.835.395,60 14:15
BURCE BURCELIK 52,65 -1,86 144.786.563,30 14:14
BURVA BURCELIK VANA 1.083,00 -5,41 22.941.951,00 14:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,40 -5,75 121.063.335,80 14:15
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,06 -2,38 10.663.088,98 14:15
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 -3,64 559.803.683,22 14:15
CASA CASA EMTIA PETROL 92,95 -0,96 763.194,95 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,72 -0,62 20.693.676,62 14:15
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,70 -0,30 263.356.466,45 14:15
CELHA CELIK HALAT 13,96 2,95 76.772.783,69 14:15
CEMAS CEMAS DOKUM 5,05 1,41 104.511.827,16 14:15
CEMTS CEMTAS 10,52 -1,68 15.204.073,82 14:15
CEMZY CEM ZEYTIN 13,87 4,29 558.224.805,37 14:15
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,96 -5,81 81.579.297,10 14:15
CGCAM CAGDAS CAM 40,52 -1,65 66.497.775,06 14:15
CIMSA CIMSA 52,45 -1,96 72.101.864,65 14:15
CLEBI CELEBI 1.670,00 -2,00 55.881.446,00 14:14
CMBTN CIMBETON 1.659,00 -1,37 11.404.755,00 14:14
CMENT CIMENTAS 315,00 0,96 1.718.470,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 -1,26 16.132.829,78 14:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 187,30 -3,95 8.120.005,10 14:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,14 -1,01 93.214.769,14 14:12
CRFSA CARREFOURSA 140,10 4,16 142.140.562,90 14:15
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 -2,51 5.669.272,56 14:12
CVKMD CVK MADEN 41,84 -3,82 453.404.417,54 14:15
CWENE CW ENERJI 36,14 -3,63 247.059.882,24 14:15
DAGI DAGI GIYIM 6,65 0,61 28.291.407,15 14:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,69 0,47 469.290.097,87 14:15
DARDL DARDANEL 2,30 -2,13 30.745.040,17 14:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,71 -3,11 126.431.846,44 14:15
DENGE DENGE HOLDING 2,42 -1,63 18.427.932,94 14:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,43 0,21 40.074.759,08 14:15
DERIM DERIMOD 36,60 -1,98 8.434.730,86 14:15
DESA DESA DERI 12,64 -2,32 8.050.366,11 14:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,58 1,69 42.170.101,26 14:15
DEVA DEVA HOLDING 65,00 -2,62 17.963.929,00 14:15
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 108,80 4,11 79.767.278,20 14:15
DGGYO DOGUS GMYO 35,54 2,24 5.386.695,84 14:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,38 0,86 11.162.739,35 14:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,74 -1,69 241.485,42 13:55
DITAS DITAS BDY 34,16 -1,33 22.477.016,28 14:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,07 -0,65 22.684.878,13 14:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,13 -1,08 194.882.950,99 14:15
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,00 1,35 14.969.652,23 14:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,86 -2,07 8.176.699,61 14:15
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,80 -1,70 140.445.569,50 14:15
DOCO DO-CO 9.440,00 -1,92 33.642.167,50 14:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,24 -0,29 14.956.818,24 14:15
DOFRB DOF ROBOTIK 163,10 1,12 1.153.255.962,90 14:15
DOGUB DOGUSAN 126,50 -5,17 64.079.659,60 14:14
DOHOL DOGAN HOLDING 22,58 -2,59 60.786.336,34 14:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,20 -5,00 18.186.162,44 14:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.920,00 -2,54 1.090.534.695,00 14:15
DUNYH DUNYA HOLDING 147,80 6,56 451.512.506,80 14:15
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,68 0,86 5.876.843,75 14:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,74 2,98 66.494.060,89 14:15
DYOBY DYO BOYA 17,32 -3,99 322.826.071,91 14:15
DZGYO DENIZ GMYO 8,00 -2,56 16.458.158,34 14:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,45 -1,80 15.033.101,70 14:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,65 -1,41 216.748.414,10 14:15
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,90 -0,38 97.427.103,32 14:15
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 359,50 -4,13 79.878.985,25 14:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,41 -0,21 51.356.421,29 14:15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,40 -3,06 24.461.504,52 14:14
EFOR EFOR YATIRIM 10,94 -2,32 1.778.652.209,76 14:15
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.885,00 -1,47 35.922.412,50 14:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,04 -3,96 39.700.349,50 14:15
EGEPO NASMED EGEPOL 18,90 -1,31 17.665.416,00 14:15
EGGUB EGE GUBRE 109,60 -1,79 53.483.884,00 14:15
EGPRO EGE PROFIL 39,22 -1,70 21.486.803,64 14:15
EGSER EGE SERAMIK 3,76 7,74 56.228.780,42 14:15
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,90 -2,07 755.036.722,82 14:15
EKIZ EKIZ KIMYA 87,80 -1,24 749.537,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,41 -3,64 144.533.767,84 14:15
EKSUN EKSUN GIDA 7,35 5,00 118.517.635,03 14:15
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,88 1,60 221.932.759,02 14:15
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,32 -5,59 168.985.820,76 14:15
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,00 -1,70 1.037.010,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 75,25 7,12 1.786.580.057,35 14:15
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,56 -3,44 67.503.375,11 14:14
ENERY ENERYA ENERJI 8,43 -1,98 71.429.715,10 14:15
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,20 -0,87 120.280.496,00 14:15
ENKAI ENKA INSAAT 98,95 -2,70 454.802.817,60 14:15
ENPRA ENPARA BANK 73,80 -2,38 10.975.694,95 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,18 2,21 255.035.437,50 14:15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,26 -6,30 185.954.641,46 14:15
EPLAS EGEPLAST 6,13 1,66 22.486.474,00 14:15
ERBOS ERBOSAN 198,00 -2,65 12.148.374,90 14:15
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,75 -2,53 46.537.885,40 14:15
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,36 -3,18 2.885.052.485,24 14:15
ERSU ERSU GIDA 26,58 -1,56 10.045.705,28 14:13
ESCAR ESCAR FILO 50,20 -2,43 116.413.947,81 14:15
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,23 -3,68 104.022.597,42 14:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 -0,75 195.307.809,07 14:15
ETILR ETILER GIDA 5,89 -5,15 40.854.446,33 14:15
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,00 -0,99 3.463.311,34 14:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,51 -1,96 4.168.307,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,50 -1,19 8.646.695,07 14:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 60,50 -0,58 538.060.385,00 14:15
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,94 -1,59 142.469.885,07 14:15
EUYO EURO YAT. ORT. 5,51 -4,17 1.458.905,32 14:13
EYGYO EYG GMYO 2,79 -2,45 30.630.055,95 14:14
FADE FADE GIDA 16,34 1,11 118.430.647,07 14:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,66 2,52 1.036.400.152,76 14:15
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,72 -2,45 8.150.630,60 14:15
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 -0,16 15.111.170,50 14:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,29 -4,34 130.365.109,06 14:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,48 -3,13 42.663.407,37 14:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,00 0,00 57.361.130,15 14:15
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,22 -1,23 153.768.688,65 14:14
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,06 6,61 351.769.736,38 14:15
FROTO FORD OTOSAN 88,00 -3,77 1.868.058.589,30 14:15
FZLGY FUZUL GMYO 14,56 -0,88 85.699.049,00 14:15
GARAN GARANTI BANKASI 127,10 -2,08 1.489.480.575,30 14:15
GARFA GARANTI FAKTORING 34,98 -1,91 119.194.595,90 14:15
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 308,00 -0,65 2.899.710,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,67 9,89 507.203.621,70 14:15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,08 5,93 77.904.345,60 14:15
GENIL GEN ILAC 8,82 -1,01 236.550.439,96 14:15
GENKM GENTAS KIMYA 14,10 -1,88 146.324.652,06 14:15
GENTS GENTAS 7,95 -1,12 54.126.019,01 14:15
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,64 -2,68 152.640.605,60 14:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,20 -3,19 445.724.907,35 14:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 75,20 -4,02 110.489.707,50 14:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,81 -1,42 1.801.431,24 14:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,70 -0,90 43.703.174,85 14:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,50 -2,38 459.482.429,40 14:15
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,71 -2,37 22.982.663,34 14:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,25 -2,93 48.470.316,18 14:15
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,10 -4,75 58.731.841,24 14:08
GOKNR GOKNUR GIDA 24,00 4,71 1.065.778.221,90 14:15
GOLTS GOLTAS CIMENTO 359,25 -2,38 21.543.729,75 14:15
GOODY GOOD-YEAR 16,55 -2,65 10.209.878,37 14:15
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,68 -2,38 21.746.250,66 14:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,96 -4,95 6.286.415,05 14:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,00 -3,11 67.060.502,00 14:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 223,60 -3,79 84.479.767,30 14:15
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,98 -3,21 143.241.778,30 14:15
GSDHO GSD HOLDING 5,63 -3,60 245.248.659,47 14:15
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 -0,90 148.101.659,40 14:15
GUBRF GUBRE FABRIK. 573,00 -3,62 595.519.872,00 14:15
GUNDG GUNDOGDU GIDA 907,50 10,00 3.178.035.741,50 14:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,58 -2,68 116.113.851,20 14:15
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,45 3,10 214.785.511,15 14:14
HALKB T. HALK BANKASI 39,76 -1,58 755.953.176,92 14:15
HATEK HATAY TEKSTIL 15,55 -2,08 16.872.884,83 14:14
HATSN HATSAN GEMI 48,96 -7,80 219.408.881,83 14:15
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,00 -1,32 92.918.345,61 14:13
HEDEF HEDEF HOLDING 144,40 -1,57 42.132.991,00 14:15
HEKTS HEKTAS 4,17 -9,15 1.712.058.242,99 14:15
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,00 3,59 159.010.234,22 14:15
HLGYO HALK GMYO 5,93 -1,17 45.515.205,54 14:15
HOROZ HOROZ LOJISTIK 77,10 -3,26 177.079.356,80 14:15
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,50 0,53 60.582.603,70 14:15
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,26 -1,56 12.884.576,62 14:15
HUBVC HUB GIRISIM 3,84 -2,78 5.395.259,56 14:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,75 1,63 214.487.542,26 14:15
HURGZ HURRIYET GZT. 9,18 2,57 95.057.852,20 14:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,26 9,93 73.066.213,89 14:13
ICUGS ICU GIRISIM 6,15 2,50 28.149.805,44 14:15
IDGYO IDEALIST GMYO 3,68 2,51 11.538.806,59 14:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 103,10 1,38 201.508.315,60 14:15
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,85 -3,39 36.018.698,25 14:15
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -1,80 952.989,77 14:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 -1,31 14.999.577,35 14:14
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 -2,40 29.468.482,69 14:15
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 -2,83 27.417.603,76 14:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 -2,22 5.755.100,86 14:13
IMASM IMAS MAKINA 3,44 -1,71 36.702.412,02 14:15
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,62 2,83 134.227.710,61 14:14
INFO INFO YATIRIM 3,86 -3,02 69.696.138,90 14:14
INGRM INGRAM BILISIM 480,25 -7,11 29.083.621,25 14:15
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 -2,04 1.027.225,00 13:55
INTEM INTEMA 285,25 -4,84 33.096.458,25 14:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,06 2,60 183.563.720,26 14:15
INVES INVESTCO HOLDING 593,00 -0,17 38.598.989,50 14:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,25 5,65 3.318.419,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 401.115,00 -0,96 2.019.110,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,69 -1,30 3.269.515.762,90 14:15
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,90 -2,71 101.311.124,30 14:15
ISFIN IS FIN.KIR. 20,00 -2,25 12.740.044,91 14:14
ISGSY IS GIRISIM 111,50 -4,62 77.526.624,80 14:14
ISGYO IS GMYO 20,54 -2,56 31.524.665,24 14:14
ISKPL ISIK PLASTIK 21,78 -1,98 435.203.628,98 14:15
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,70 -2,26 177.665.754,32 14:15
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,52 9,93 99.793.943,24 14:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 -1,31 5.291.137,40 14:15
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,13 -0,09 866.590.640,20 14:15
IZFAS IZMIR FIRCA 62,95 1,21 113.152.892,75 14:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,70 -2,48 22.638.306,05 14:14
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,52 -2,97 64.216.053,00 14:15
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,22 -2,77 136.177.101,70 14:15
KAPLM KAPLAMIN 612,00 -3,62 26.826.505,00 14:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,63 3,10 98.967.162,15 14:15
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,32 -2,63 199.976.711,68 14:15
KARTN KARTONSAN 118,90 -1,41 82.841.086,90 14:15
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 -1,02 161.592.132,29 14:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,81 0,63 95.586.118,37 14:14
KBORU KUZEY BORU 25,12 -1,41 84.082.942,16 14:15
KCAER KOCAER CELIK 12,10 -3,97 154.692.889,90 14:15
KCHOL KOC HOLDING 195,40 -1,81 1.234.155.708,20 14:15
KENT KENT GIDA 412,00 -1,61 789.346,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,75 -7,95 6.974.572,68 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,27 0,54 45.772.725,57 14:14
KGYO KORAY GMYO 12,64 0,88 450.910.132,59 14:15
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,67 4,06 63.128.663,58 14:15
KLGYO KILER GMYO 4,86 -2,61 31.009.674,22 14:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,30 -0,92 44.450.600,54 14:15
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,66 -3,14 12.247.057,72 14:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -2,58 1.053.154,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 100,50 -2,43 315.720.371,40 14:15
KLSER KALESERAMIK 28,76 -0,55 43.075.424,52 14:15
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,97 -0,09 22.132.922,11 14:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,65 -3,73 108.239.851,75 14:15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,54 0,19 72.795.433,88 14:15
KNFRT KONFRUT TARIM 12,17 -1,06 26.330.285,92 14:14
KOCMT KOC METALURJI 2,59 -1,15 19.788.834,40 14:15
KONKA KONYA KAGIT 14,48 -1,83 10.819.653,74 14:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,90 -6,62 1.515.966.864,36 14:15
KONYA KONYA CIMENTO 4.037,50 -0,49 22.010.460,00 14:14
KOPOL KOZA POLYESTER 6,06 -1,46 87.964.567,93 14:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 88,45 -2,80 158.885.016,90 14:15
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,03 -0,92 20.178.171,27 14:14
KRDMA KARDEMIR (A) 36,56 -6,50 282.234.624,20 14:15
KRDMB KARDEMIR (B) 102,20 0,69 1.011.461.578,00 14:15
KRDMD KARDEMIR (D) 39,54 -5,81 1.643.105.151,64 14:15
KRGYO KORFEZ GMYO 2,71 -2,52 9.333.606,83 14:15
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,05 -1,37 29.327.137,65 14:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,16 -0,33 20.368.285,12 14:14
KRSTL KRISTAL KOLA 10,98 -0,81 60.329.270,55 14:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,70 -0,40 3.884.219,46 14:14
KRVGD KERVAN GIDA 3,27 -3,54 16.208.971,22 14:15
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.982,50 -1,49 1.734.757,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 128,00 -0,62 2.920.518.574,30 14:15
