| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-23 | %-14 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -2462,4 | -945,5 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2959,6 | -4448,1 |
| 09 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %-17,1 | %1 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,826 | %1,633 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9464 | %0,8626 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,3 | 39,7 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 19,8 | 20,3 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %3,6 | %-1,5 |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 77,76 | 81,06 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %4,7 | %-5,1 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,3 | %0 |
| 09 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %8,9 | %10,8 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %28,1 | %24,2 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,1 | %-0,2 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,32 | %1,292 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,435 | %3,476 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,734 | %2,398 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,915 | %2,934 |
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,6 | %6,59 |
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,507 | %4,075 |
| 09 Nisan | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,604 | %2,372 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %16 | %3,8 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %16 | %3,8 |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-2,2 | %1,9 |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-2,8 | %-0,1 |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | -0,2 | |
| 09 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 58,42 | 55,29 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %4,2 | %-4,4 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %2,5 | %-1,8 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,38 | %0,46 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,45 | %4,5 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,86 | %0,5 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,59 | %4,02 |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,34 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -4,33 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1794 | 1832 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3 | %3,1 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %2,7 | %2,9 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) | - | %5,7 | %4,7 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %4,4 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %3,7 | %3,7 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | %4,5 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 219 | 203 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 209,5 | 208 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %2,9 | %2,8 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %-0,1 | %0,4 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,5 | %0,3 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Final) | - | %1,9 | %3,5 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | %0,8 | %-0,3 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 50 | 36 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,56 | %3,62 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,575 | %3,62 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,74 | %5,77 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,37 | %6,46 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,876 | %4,871 |
| 09 Nisan | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-8,7 | %-3,3 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,69 | 6,68 |
| ASELS | 13.318.382.271,25 |
| THYAO | 12.800.391.691,50 |
| SASA | 11.691.849.030,33 |
| ISCTR | 9.909.951.703,25 |
| AKBNK | 9.414.498.097,25 |
| EREGL | 9.194.899.086,98 |
| TUPRS | 8.977.611.737,75 |
| GLRMK | 7.245.648.993,30 |
| KRDMD | 6.829.850.862,40 |
| TRALT | 6.162.865.938,46 |
| YKBNK | 5.400.951.854,12 |
| KCHOL | 5.024.629.604,00 |
| GARAN | 4.861.718.522,50 |
| SAHOL | 4.438.285.132,55 |
| ASTOR | 4.430.072.137,60 |
| TEHOL | 4.205.339.849,32 |
| KTLEV | 4.136.311.510,60 |
| BIMAS | 3.535.826.326,00 |
| MCARD | 3.202.440.961,30 |
| SISE | 3.131.243.276,74 |
| PGSUS | 3.078.988.073,10 |
| EKGYO | 2.874.284.487,98 |
| PETKM | 2.828.843.955,50 |
| ATATR | 2.535.876.757,52 |
| AEFES | 2.334.669.174,93 |
| TCELL | 2.323.898.992,60 |
| ENKAI | 2.103.075.609,20 |
| EFOR | 2.028.448.454,22 |
| MGROS | 2.015.210.467,00 |
| FROTO | 1.952.218.321,30 |
| TERA | 1.904.931.973,50 |
| PEKGY | 1.812.686.590,21 |
| LXGYO | 1.760.892.455,94 |
| CVKMD | 1.432.741.963,42 |
| TKFEN | 1.401.784.185,40 |
| HALKB | 1.374.461.387,96 |
| GUBRF | 1.349.068.230,00 |
| DSTKF | 1.324.192.014,00 |
| ZERGY | 1.299.428.544,92 |
| MEYSU | 1.290.307.452,41 |
Bitcoin
3264468 TL
2.61657%
Ethereum
100477 TL
3.13813%
Tether
44.68 TL
0.22265%
XRP
60.64 TL
1.71355%
USDC
44.66 TL
0.1857%
Solana
3805.67 TL
3.56889%
TRON
14.21 TL
0.08646%
Figure Heloc
46.18 TL
0.33544%
Dogecoin
4.2 TL
2.77375%
USDS
44.66 TL
0.18907%
WhiteBIT Coin
2375.83 TL
0.65133%
Hyperliquid
1881.2 TL
7.1323%
Cardano
11.42 TL
1.65318%
LEO Token
453.07 TL
0.99683%
Bitcoin Cash
19867.35 TL
2.13662%
Chainlink
408.17 TL
3.85617%
Monero
15479.32 TL
4.21933%
Zcash
17114.46 TL
20.61068%
Ethena USDe
44.64 TL
0.18251%
Canton
6.68 TL
3.07738%
Stellar
6.96 TL
1.76852%
MemeCore
118.02 TL
-0.92299%
Dai
44.62 TL
0.19496%
Litecoin
2472.35 TL
1.93188%
USD1
44.63 TL
0.17334%
Avalanche
423.69 TL
3.4742%
PayPal USD
44.69 TL
0.23801%
Rain
0.363932 TL
1.97175%
Hedera
4.01 TL
1.06538%
Sui
42.42 TL
3.55287%
Shiba Inu
0.00026769 TL
2.40357%
Toncoin
57.13 TL
-0.68368%
Cronos
3.13 TL
0.98807%
Circle USYC
50.05 TL
0.14767%
Tether Gold
212424 TL
0.16644%
Bittensor
12202.64 TL
-18.3256%
World Liberty Financial
3.62 TL
-12.82837%
PAX Gold
212954 TL
0.17348%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.67 TL
0.19342%
Mantle
30.23 TL
2.61682%
Polkadot
59.08 TL
4.78236%
Global Dollar
44.66 TL
0.20263%
Uniswap
141.98 TL
2.87909%
Sky
3.47 TL
1.92655%
Falcon USD
44.57 TL
0.20528%
NEAR Protocol
61.88 TL
1.89374%
OKB
3788.37 TL
1.63089%
Pi Network
7.52 TL
0.22627%
Aster
29.77 TL
-0.16187%
HTX DAO
7.854E-5 TL
0.80672%
USDD
44.69 TL
0.24193%
Pepe
0.00016004 TL
3.21551%
Aave
4128.1 TL
2.48807%
Internet Computer
113.28 TL
1.9454%
Ripple USD
44.67 TL
0.18722%
Bitget Token
86.22 TL
0.60038%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.13 TL
0.20454%
Ethereum Classic
384.76 TL
3.23401%
Ondo US Dollar Yield
50.27 TL
0.15276%
BFUSD
44.65 TL
0.20857%
Ondo
11.46 TL
1.35982%
KuCoin
379.51 TL
1.74434%
Gate
296.56 TL
2.21215%
Quant
3419.16 TL
5.04517%
Pump.fun
0.083404 TL
4.64663%
Render
91.17 TL
-0.23311%
Algorand
5.03 TL
-1.02581%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.01 TL
0.51807%
Cosmos Hub
82.1 TL
2.40684%
Worldcoin
12.42 TL
5.2065%
POL (ex-MATIC)
3.79 TL
-1.68001%
NEXO
39.9 TL
0.94075%
USDtb
44.69 TL
0.23086%
Ethena
4.28 TL
8.16281%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
493.47 TL
0.21222%
Blockchain Capital
3709.76 TL
0.18864%
Filecoin
40.8 TL
3.33006%
Aptos
38.55 TL
3.45445%
Midnight
1.82 TL
-0.54256%
Official Trump
129.41 TL
-2.66172%
OUSG
5130.24 TL
0.19794%
Arbitrum
4.92 TL
6.62776%
VeChain
0.322725 TL
1.58845%
Beldex
3.57 TL
-0.62159%
YLDS
44.66 TL
0.19699%
JUST
3.08 TL
2.07901%
Jupiter
7.35 TL
3.2571%
GHO
44.65 TL
0.22302%
Stable
1.18 TL
4.45532%
Usual USD
44.57 TL
0.25514%
Dash
1914.09 TL
33.07911%
Artificial Superintelligence Alliance
10.73 TL
-1.08255%
Bonk
0.00026633 TL
3.754%
Siren
31.74 TL
-1.45394%