• BIST 100
    14.442,56
    % 0,92
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2057
    % 0,00
  • € EURO
    53,0405
    % -0,11
  • ALTIN (TL/GR)
    6.702,45
    % -0,19
  • ÇEYREK ALTIN
    10.867,00
    % -0,15
  • CUMHURIYET ALTINI
    43.315,00
    % -0,30
  • BITCOIN/TL
    3528277,688
    % 0,95
  • 22 AYAR BILEZIK
    6.088,87
    % 0,16

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,98 1,99 18:10:00
AKBNK 73,20 -0,68 18:10:00
ASELS 420,25 -1,23 18:10:00
BIMAS 741,50 1,99 18:10:00
CIMSA 57,60 0,70 18:10:00
EKGYO 20,58 1,98 18:10:00
ENKAI 104,60 -0,29 18:10:00
EREGL 35,12 4,15 18:10:00
FROTO 98,00 -0,05 18:10:00
GARAN 133,80 0,83 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
HEKTS 3,43 3,94 18:10:00
ISCTR 14,34 2,28 18:10:00
KCHOL 202,20 -0,05 18:10:00
KRDMD 38,52 2,18 18:10:00
MGROS 641,50 2,48 18:10:01
PETKM 23,90 -3,71 18:10:01
PGSUS 180,60 0,84 18:10:01
SAHOL 95,65 -0,52 18:10:01
SASA 3,14 -1,88 18:10:01
SISE 47,86 4,32 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
TAVHL 278,50 -0,09 18:10:01
TCELL 112,10 0,00 18:10:01
THYAO 308,25 -1,99 18:10:01
TOASO 294,50 -0,76 18:10:01
TRALT 41,38 -0,05 18:10:01
TTKOM 62,15 -0,96 18:10:01
TUPRS 271,00 -1,63 18:10:01
YKBNK 37,04 1,31 18:10:01