| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,5 | %14,75 |
| 30 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,3 | %5,3 |
| 30 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %3,6 | %-2,3 |
| 30 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,8 | %-0,3 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-0,8 | %-10,7 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | - | %-0,5 | %-2 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | - | %2,3 | %0,4 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,3 | %-2 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,7 | %-0,1 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | |
| 30 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Tatil | - | ||
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | İhracat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %0,5 | %3,2 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %0,1 | %0,9 |
| 30 Nisan | Çin | ⭑ | NBS Genel PMI | - | 50,1 | 50,5 |
| 30 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | NBS İmalat PMI | - | 50,3 | 50,4 |
| 30 Nisan | Çin | ⭑⭑ | NBS İmalat Dışı PMI | - | 49,4 | 50,1 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,1 | %7,8 |
| 30 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 52,2 | 50,8 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,407 | %1,37 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 117,9 | |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 112,1 | |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 32,2 | 33,3 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-14,4 | %42,7 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %-29,3 | %-4,9 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,1 | %1,3 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,7 | %-1,4 |
| 30 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %5 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %3,6 | %0,3 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %2,3 | %-2,3 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,96 | %8,38 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,5 | %10,5 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-2 | %-0,3 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-2 | %0,9 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %1,2 | %1,1 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,5 | %2 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %1 | %1 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,2 | %1,7 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %-0,3 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %0,2 | %-2,4 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -11,2 | -9 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 21,9 | 21 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,6 | %0,8 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,7 | %2,6 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 33,1 | 30 |
| 30 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 97,9 | 95,6 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gelirleri | - | 9,9 | 15,2 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 3,006 | 2,986 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 20 | 3 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,4 | %6,4 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4,04 | 2,73 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,3 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0,2 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %0,8 | %0,8 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,4 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %5 | %-2,08 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -45,6 | 27,28 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4,04 | 2,73 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,2 | %5,4 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,2 | %2,3 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 103,05 | 101,99 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,1 | %0,2 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,8 | %1,2 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %1,7 | %1,7 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %1,6 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %1 | %1,3 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %1,2 | %0,5 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3 | %2,6 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %1,7 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,3 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -45,6 | 27,28 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,1 | %0 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %1,8 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 66,9 | 83,9 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 1 | |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 8 | 9 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 60,95 | 61,82 |
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | %80,1 | %79,2 |
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑ | Nominal Bütçe Dengesi | - | -199,539 | -100,589 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 31,87 | 35,86 |
| 30 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,8 | %0,9 |
| 30 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,1 | %1,8 |
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,1 | %5,8 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | %2 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | %2,15 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | %2,4 |
| 30 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,4 | %1,93 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1785 | 1808 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,3 | %2,7 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Yan Haklar (Çeyreklik) | - | %1,2 | %0,8 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Ücretler (Çeyreklik) | - | %0,8 | %0,7 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,9 | %0,7 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2 | %0,5 |
| 30 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,2 | %0,1 |
| 30 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) (Öncü) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,5 | %3,7 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,6 | %0,3 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 189 | 215 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 207,5 | 211 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,5 | %2,8 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,5 | %2,9 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,6 | %0 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,9 | %0,6 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,6 | %1,9 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 30 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,4 | |
| 30 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | 8,8 | |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %-0,6 | %0,3 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 79 | 103 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,595 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,62 | %3,605 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,64 | %5,58 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,3 | %6,23 |
| 30 Nisan | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,249 | %3,088 |
| 30 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | -1,5 | |
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 255,32 | |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,707 |
| THYAO | 17.258.388.447,75 |
| PASEU | 15.019.378.464,40 |
| SASA | 12.956.317.961,39 |
| ASTOR | 12.780.841.517,50 |
| ASELS | 11.475.700.075,00 |
| AKBNK | 8.750.619.756,75 |
| EREGL | 7.788.213.099,24 |
| TUPRS | 6.488.247.174,25 |
| KONTR | 6.038.532.485,97 |
| ISCTR | 5.928.274.294,64 |
| TRALT | 5.802.604.073,60 |
| YKBNK | 5.545.954.589,24 |
| KTLEV | 4.093.754.683,20 |
| KCHOL | 4.082.103.972,60 |
| TEHOL | 4.062.083.727,46 |
| GLRMK | 4.010.797.396,50 |
| BIMAS | 4.001.778.844,00 |
| GARAN | 3.652.119.115,20 |
| OZATD | 3.345.405.870,00 |
| SISE | 3.311.830.668,66 |
| SAHOL | 3.174.542.256,55 |
| PEKGY | 3.045.346.040,68 |
| KRDMD | 2.867.810.401,46 |
| EFOR | 2.730.822.258,31 |
| TERA | 2.681.584.218,10 |
| GWIND | 2.329.923.674,56 |
| PETKM | 2.326.219.853,64 |
| TCELL | 2.303.771.682,80 |
| EKGYO | 2.167.286.304,90 |
| PGSUS | 2.055.668.612,50 |
| EUPWR | 1.997.198.745,68 |
| ISKPL | 1.969.783.786,78 |
| DOFRB | 1.952.683.593,10 |
| MANAS | 1.839.911.854,94 |
| TATEN | 1.595.048.613,66 |
| FROTO | 1.568.062.451,95 |
| TKFEN | 1.499.061.601,90 |
| CWENE | 1.484.142.926,70 |
| QUAGR | 1.483.935.706,61 |
| ALGYO | 1.461.429.973,77 |
Bitcoin
3452940 TL
1.89179%
Ethereum
102133 TL
1.2053%
Tether
45.16 TL
0.25136%
XRP
61.89 TL
1.57724%
USDC
45.17 TL
0.23735%
Solana
3757.96 TL
1.88734%
TRON
14.73 TL
1.27412%
Figure Heloc
46.71 TL
0.35486%
Dogecoin
4.78 TL
4.39206%
WhiteBIT Coin
2586.01 TL
7.1708%
USDS
45.17 TL
0.24253%
LEO Token
465.72 TL
-0.51304%
Hyperliquid
1773.81 TL
-0.14986%
Cardano
11.13 TL
2.97367%
Bitcoin Cash
19959.76 TL
-0.03274%
Monero
16977.01 TL
1.72961%
Chainlink
412.17 TL
2.03372%
Zcash
15693.97 TL
8.70763%
Canton
6.79 TL
-1.13596%
Stellar
7.19 TL
0.36935%
USD1
45.17 TL
0.24816%
Dai
45.17 TL
0.29964%
Litecoin
2509.19 TL
1.97526%
MemeCore
146.71 TL
-4.02766%
Avalanche
411.58 TL
1.8369%
Ethena USDe
45.14 TL
0.25684%
Hedera
3.98 TL
1.08609%
Rain
0.353864 TL
2.77418%
Shiba Inu
0.00028491 TL
4.83783%
Sui
41.06 TL
2.59228%
PayPal USD
45.18 TL
0.23663%
Toncoin
59.57 TL
1.63071%
Cronos
3.1 TL
1.75795%
Circle USYC
50.73 TL
0.24415%
Tether Gold
208414 TL
2.03203%
Global Dollar
45.17 TL
0.2639%
Bittensor
11296.85 TL
0.60713%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.18 TL
0.25471%
PAX Gold
208447 TL
2.16517%
Mantle
28.25 TL
0.74864%
Polkadot
54.74 TL
2.2091%
Uniswap
144.53 TL
2.47306%
World Liberty Financial
2.72 TL
-6.08258%
Sky
3.59 TL
-2.75637%
Pi Network
7.9 TL
-7.64417%
Falcon USD
45.05 TL
0.24595%
OKB
3721.4 TL
1.59334%
NEAR Protocol
59.09 TL
0.64771%
Aster
29.55 TL
0.77787%
HTX DAO
8.267E-5 TL
0.76236%
Pepe
0.00017581 TL
3.53898%
Ripple USD
45.17 TL
0.23468%
USDD
45.16 TL
0.23798%
Aave
4223.84 TL
1.24405%
Bitget Token
90.08 TL
2.16318%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
0.00%
BFUSD
45.12 TL
0.19762%
Internet Computer
107.89 TL
2.38429%
Ondo US Dollar Yield
50.55 TL
-0.39846%
Ethereum Classic
377.84 TL
2.33067%
Ondo
11.92 TL
3.20759%
KuCoin
381.48 TL
1.37147%
United Stables
45.16 TL
0.15871%
POL (ex-MATIC)
4.35 TL
6.57049%
Quant
3133.94 TL
2.03105%
Algorand
5.01 TL
2.14186%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.68 TL
0.70729%
Blockchain Capital
4778.3 TL
0.25471%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.05 TL
0.26415%
Cosmos Hub
85.13 TL
-0.90029%
Ethena
4.66 TL
2.37077%
NEXO
40.44 TL
1.59571%
Render
75.82 TL
0.88791%
Worldcoin
11.12 TL
2.85498%
Gate
326.99 TL
0.23931%
Aptos
44.84 TL
4.2432%
Arbitrum
5.63 TL
2.60131%
JUST
3.94 TL
1.43834%
Filecoin
41.81 TL
4.95045%
Stable
1.45 TL
-0.60102%
Pump.fun
0.079739 TL
4.16277%
Pudgy Penguins
0.456856 TL
6.04751%
Beldex
3.61 TL
0.53022%
OUSG
5199.94 TL
0.26416%
VeChain
0.316941 TL
1.06386%
Jupiter
8.14 TL
3.10191%
USDtb
45.18 TL
0.25856%
GHO
45.16 TL
0.26436%
Usual USD
45.14 TL
0.32968%
Official Trump
107.6 TL
2.6284%
Bonk
0.00028138 TL
3.4506%
Midnight
1.48 TL
0.10678%
DeXe
521.59 TL
-5.1907%
YLDS
45.18 TL
0.25732%