| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Nisan | Japonya | ⭑ | Şova Günü | - | ||
| 29 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Tatil | - | ||
| 29 Nisan | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 102,44 | 101,31 |
| 29 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,1 | %0 |
| 29 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,6 | %3,7 |
| 29 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 29 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 29 Nisan | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 29 Nisan | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,5 | %3,5 |
| 29 Nisan | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | - | %4,3 | |
| 29 Nisan | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %42,7 | |
| 29 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %-4,9 | |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | %1,8 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %1,9 | %-0,6 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %3,1 | %-0,8 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %6,2 | %2,2 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,3 | 102,2 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 91,5 | 95,2 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %6,8 | %6,4 |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %2,9 |
| 29 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 96,4 | 97,9 |
| 29 Nisan | İsveç | ⭑ | Ekonomik Eğilim Göstergesi | - | 99 | 99,6 |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,7 | %1,7 |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,5 | %3,4 |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %1,2 |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,2 | %3,4 |
| 29 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %52,8 | %52,7 |
| 29 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,1 | %8,4 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0,6 | %0,9 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0,5 | %1,2 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0,6 | %1,1 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 29 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 87,9 | 88,7 |
| 29 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 90,8 | 92,6 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 2,5 | |
| 29 Nisan | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -30,3 | -35 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %1,1 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | %2,8 | %2,9 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | %3 | %3 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %1,2 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %0,6 | %1,1 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -20,6 | -16,3 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 49,1 | 43,5 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 93 | 96,2 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -7,7 | -7 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 31,1 | 20,9 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 0,9 | 4,1 |
| 29 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 29 Nisan | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,77 | %4,27 |
| 29 Nisan | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,32 | %3,48 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,08 | %2,92 |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -4,2 | |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 83,9 | |
| 29 Nisan | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %2,73 | %0,52 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,37 | %6,35 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-1,6 | %7,9 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 298,5 | 303,3 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 977,9 | 1023,1 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 177,7 | 175,6 |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -5 | -4,3 |
| 29 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %13 | |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,5 | %1,2 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %2,8 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %1,1 |
| 29 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %2,7 |
| 29 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,37 | %-0,16 |
| 29 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,54 | %-4,47 |
| 29 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -5 | -4,2 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-10,8 | %10,9 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,372 | 1,538 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-0,3 | %-1,2 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,9 | %1,2 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %0,8 | %-1,2 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -87,87 | -83,5 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,502 | 1,356 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %-3 | %1,8 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %3,3 | %1,6 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,5 | %0,3 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %1,4 | %0,9 |
| 29 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Faiz Kararı | - | %2,25 | %2,25 |
| 29 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Para Politikası Raporu | - | ||
| 29 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | BoC Basın Toplantısı | - | ||
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -1,968 | 1,214 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -6,233 | 1,925 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,796 | 0,806 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,013 | 0,087 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -4,494 | -3,427 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,238 | 0,315 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -6,075 | -4,57 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,625 | -0,328 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,084 | -0,055 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,62 | %3,61 |
| 29 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 29 Nisan | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -3,2 | -1,3 |
| 29 Nisan | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 3,35 | 2,03 |
| 29 Nisan | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %8,6 | %8,6 |
| 29 Nisan | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %6,2 | %2 |
| 29 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,2 | %2,1 |
| 29 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,8 | %-1,1 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - | ||
| 29 Nisan | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 228,21 | 255,32 |
| 29 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -1,79 | -4,4 |
| THYAO | 17.258.388.447,75 |
| PASEU | 15.019.378.464,40 |
| SASA | 12.956.317.961,39 |
| ASTOR | 12.780.841.517,50 |
| ASELS | 11.475.700.075,00 |
| AKBNK | 8.750.619.756,75 |
| EREGL | 7.788.213.099,24 |
| TUPRS | 6.488.247.174,25 |
| KONTR | 6.038.532.485,97 |
| ISCTR | 5.928.274.294,64 |
| TRALT | 5.802.604.073,60 |
| YKBNK | 5.545.954.589,24 |
| KTLEV | 4.093.754.683,20 |
| KCHOL | 4.082.103.972,60 |
| TEHOL | 4.062.083.727,46 |
| GLRMK | 4.010.797.396,50 |
| BIMAS | 4.001.778.844,00 |
| GARAN | 3.652.119.115,20 |
| OZATD | 3.345.405.870,00 |
| SISE | 3.311.830.668,66 |
| SAHOL | 3.174.542.256,55 |
| PEKGY | 3.045.346.040,68 |
| KRDMD | 2.867.810.401,46 |
| EFOR | 2.730.822.258,31 |
| TERA | 2.681.584.218,10 |
| GWIND | 2.329.923.674,56 |
| PETKM | 2.326.219.853,64 |
| TCELL | 2.303.771.682,80 |
| EKGYO | 2.167.286.304,90 |
| PGSUS | 2.055.668.612,50 |
| EUPWR | 1.997.198.745,68 |
| ISKPL | 1.969.783.786,78 |
| DOFRB | 1.952.683.593,10 |
| MANAS | 1.839.911.854,94 |
| TATEN | 1.595.048.613,66 |
| FROTO | 1.568.062.451,95 |
| TKFEN | 1.499.061.601,90 |
| CWENE | 1.484.142.926,70 |
| QUAGR | 1.483.935.706,61 |
| ALGYO | 1.461.429.973,77 |
Bitcoin
3452940 TL
1.89179%
Ethereum
102133 TL
1.2053%
Tether
45.16 TL
0.25136%
XRP
61.89 TL
1.57724%
USDC
45.17 TL
0.23735%
Solana
3757.96 TL
1.88734%
TRON
14.73 TL
1.27412%
Figure Heloc
46.71 TL
0.35486%
Dogecoin
4.78 TL
4.39206%
WhiteBIT Coin
2586.01 TL
7.1708%
USDS
45.17 TL
0.24253%
LEO Token
465.72 TL
-0.51304%
Hyperliquid
1773.81 TL
-0.14986%
Cardano
11.13 TL
2.97367%
Bitcoin Cash
19959.76 TL
-0.03274%
Monero
16977.01 TL
1.72961%
Chainlink
412.17 TL
2.03372%
Zcash
15693.97 TL
8.70763%
Canton
6.79 TL
-1.13596%
Stellar
7.19 TL
0.36935%
USD1
45.17 TL
0.24816%
Dai
45.17 TL
0.29964%
Litecoin
2509.19 TL
1.97526%
MemeCore
146.71 TL
-4.02766%
Avalanche
411.58 TL
1.8369%
Ethena USDe
45.14 TL
0.25684%
Hedera
3.98 TL
1.08609%
Rain
0.353864 TL
2.77418%
Shiba Inu
0.00028491 TL
4.83783%
Sui
41.06 TL
2.59228%
PayPal USD
45.18 TL
0.23663%
Toncoin
59.57 TL
1.63071%
Cronos
3.1 TL
1.75795%
Circle USYC
50.73 TL
0.24415%
Tether Gold
208414 TL
2.03203%
Global Dollar
45.17 TL
0.2639%
Bittensor
11296.85 TL
0.60713%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.18 TL
0.25471%
PAX Gold
208447 TL
2.16517%
Mantle
28.25 TL
0.74864%
Polkadot
54.74 TL
2.2091%
Uniswap
144.53 TL
2.47306%
World Liberty Financial
2.72 TL
-6.08258%
Sky
3.59 TL
-2.75637%
Pi Network
7.9 TL
-7.64417%
Falcon USD
45.05 TL
0.24595%
OKB
3721.4 TL
1.59334%
NEAR Protocol
59.09 TL
0.64771%
Aster
29.55 TL
0.77787%
HTX DAO
8.267E-5 TL
0.76236%
Pepe
0.00017581 TL
3.53898%
Ripple USD
45.17 TL
0.23468%
USDD
45.16 TL
0.23798%
Aave
4223.84 TL
1.24405%
Bitget Token
90.08 TL
2.16318%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
0.00%
BFUSD
45.12 TL
0.19762%
Internet Computer
107.89 TL
2.38429%
Ondo US Dollar Yield
50.55 TL
-0.39846%
Ethereum Classic
377.84 TL
2.33067%
Ondo
11.92 TL
3.20759%
KuCoin
381.48 TL
1.37147%
United Stables
45.16 TL
0.15871%
POL (ex-MATIC)
4.35 TL
6.57049%
Quant
3133.94 TL
2.03105%
Algorand
5.01 TL
2.14186%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.68 TL
0.70729%
Blockchain Capital
4778.3 TL
0.25471%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.05 TL
0.26415%
Cosmos Hub
85.13 TL
-0.90029%
Ethena
4.66 TL
2.37077%
NEXO
40.44 TL
1.59571%
Render
75.82 TL
0.88791%
Worldcoin
11.12 TL
2.85498%
Gate
326.99 TL
0.23931%
Aptos
44.84 TL
4.2432%
Arbitrum
5.63 TL
2.60131%
JUST
3.94 TL
1.43834%
Filecoin
41.81 TL
4.95045%
Stable
1.45 TL
-0.60102%
Pump.fun
0.079739 TL
4.16277%
Pudgy Penguins
0.456856 TL
6.04751%
Beldex
3.61 TL
0.53022%
OUSG
5199.94 TL
0.26416%
VeChain
0.316941 TL
1.06386%
Jupiter
8.14 TL
3.10191%
USDtb
45.18 TL
0.25856%
GHO
45.16 TL
0.26436%
Usual USD
45.14 TL
0.32968%
Official Trump
107.6 TL
2.6284%
Bonk
0.00028138 TL
3.4506%
Midnight
1.48 TL
0.10678%
DeXe
521.59 TL
-5.1907%
YLDS
45.18 TL
0.25732%