| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -70 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,8 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,4 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,74 | |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 48,3 | |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 13,2 | |
| 01 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Uluslararası İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Emek ve Dayanışma Günü | - | ||
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Brezilya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Almanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İspanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Fransa | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İsveç | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Rusya | ⭑ | Bahar ve İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | - | %0,458 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,3 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | 12,8 | |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,4 | |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | ||
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | ||
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | ||
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,935 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 62,58 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,84 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,8 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 01 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,3 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,7 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 53,5 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 78,3 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | |
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | ||
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -70 | |
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16071 | |
| 02 Mayıs | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,19 | |
| 02 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,6 | |
| 02 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 03 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 04 Mayıs | Japonya | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 04 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | 1 Mayıs Resmî Tatili | - | ||
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,1 | |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %1,3 | |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | -3,1 | |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %29,7 | |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %14 | |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,28 | |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,52 | |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 1,01 | |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 10,85 | |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,41 | |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,48 | |
| 04 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 53,9 | |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 13,37 | |
| 04 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,3 | |
| 04 Mayıs | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,3 | |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,94 | |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 30,87 | |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,9 | |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | ||
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 28,08 | |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,7 | |
| 04 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 53,3 | |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 50 | |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | |
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 49 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,151 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,481 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,8 | |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49 | |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | 1,2 | |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | ||
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,9 | |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16,3 | |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - | ||
| 04 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16071 | |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 46,6 | |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 46,3 | |
| 05 Mayıs | Japonya | ⭑ | Uluslararası Çocuk Günü | - | ||
| 05 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Uluslararası Çocuk Günü | - | ||
| 05 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1,3 | |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | 0,3 | |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 4,6 | |
| 05 Mayıs | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | 0,86 | |
| 05 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 5,39 | |
| 05 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 48,8 | |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,1 | |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 05 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 05 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 0,3 | |
| 05 Mayıs | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -32,1 | |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | -22,9 | |
| 05 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | 0,59 | |
| 05 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,611 | |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,362 | |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 65,7 | |
| 05 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-4,7 | |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,74 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -57,3 | |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 66,31 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 314,8 | |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 72,05 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 372,1 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 47,6 | |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 47,2 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50,3 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,8 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 53,9 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 45,2 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 60,6 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 70,7 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,882 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 2,974 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 42,8 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 05 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,9 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -31,4 | |
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -23,6 | |
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -27,9 | |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 06 Mayıs | Japonya | ⭑ | Anayasa Anma Günü | - | ||
| 06 Mayıs | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 06 Mayıs | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,5 | |
| 06 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 52,1 | |
| 06 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,78 | |
| 06 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 57 | |
| 06 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 57,5 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,6 | |
| 06 Mayıs | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 48,8 | |
| 06 Mayıs | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,5 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 55,7 | |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,7 | |
| 06 Mayıs | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,4 | |
| 06 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50,8 | |
| 06 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,3 | |
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,2 | |
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 48,8 | |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 48,8 | |
| 06 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 48,8 | |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,9 | |
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | ||
| 06 Mayıs | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50,7 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,2 | |
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50,3 | |
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,5 | |
| 06 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,7 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -3 | |
| 06 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,78 | |
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 257,8 | |
| 06 Mayıs | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %16 | |
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %-1,1 | |
| 06 Mayıs | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 62 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,9 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 50,1 | |
| 06 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 49,7 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %27,6 | |
| 06 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %45,5 | |
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 06 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 423,66 | |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | -11,6 | |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,686 | |
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | 4,9 | |
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | -3,2 | |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9464 | |
| 07 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 0,9 | |
| 07 Mayıs | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -1 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,8 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,8 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 52 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,8 | |
| 07 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 721,2 | |
| 07 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3,1 | |
| 07 Mayıs | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 48 | |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 44,6 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 38,4 | |
| 07 Mayıs | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46,8 | |
| 07 Mayıs | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | ||
| 07 Mayıs | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 07 Mayıs | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,342 | |
| 07 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 45,6 | |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,2 | |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 07 Mayıs | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 60,62 | |
| 07 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,38 | |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,45 | |
| 07 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,9 | |
| 07 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,86 | |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,59 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,4 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | %1,4 | |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 6,2 | |
